| 品牌: | CYPRESS |
| 型号: | CY8C27443-24PVXI |
| 批号: | 19+ |
| 封装: | SOP |
| 数量: | 5000 |
| QQ: | 55352011 |
| 制造商: | Cypress Semiconductor |
| 产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SSOP-28 |
| 系列: | CY8C27443 |
| 核心: | M8C |
| 数据总线宽度: | 8 bit |
| 最大时钟频率: | 24 MHz |
| 程序存储器大小: | 16 kB |
| 数据 RAM 大小: | 256 B |
| ADC分辨率: | 14 bit |
| 输入/输出端数量: | 24 I/O |
| 工作电源电压: | 3 V to 5.25 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 85 C |
| 封装: | Tube |
| 高度: | 1.65 mm |
| 长度: | 10 mm |
| 产品: | SoC |
| 程序存储器类型: | Flash |
| 宽度: | 7.5 mm |
| 商标: | Cypress Semiconductor |
| 数据 Ram 类型: | SRAM |
| 数据 ROM 大小: | 16 kB |
| 数据 Rom 类型: | EEPROM |
| 接口类型: | GPIO, I2C, SPI, UART |
| 湿度敏感性: | Yes |
| ADC通道数量: | 12 Channel |
| 计时器/计数器数量: | 2 Timer |
| 处理器系列: | CY8C27x43 |
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| 工厂包装数量: | 1175 |
| 子类别: | Microcontrollers - MCU |
| 电源电压-最大: | 5.25 V |
| 电源电压-最小: | 3 V |
| 商标名: | PSoC |
| 单位重量: | 710 mg |
品牌: CYPRESS 型号: CY8C27443-24PVXI 批号: 19+ 封装: SOP 数量: 5000 QQ: 55352011 制造商: Cypress Semiconductor 产品种类: 8位微控制器 -MCU RoHS: 是 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SSOP-28 系列: CY8C27443 核心: M8C 数据总线宽度: 8 bit 最大时钟频率: 24 MHz 程序存储器大小: 16 kB 数据 RAM 大小: 256 B ADC分辨率: 14 bit 输入/输出端数量: 24 I/O 工作电源电压: 3 V to 5.25 V 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 封装: Tube 高度: 1.65 mm 长度: 10 mm 产品: SoC 程序存储器类型: Flash 宽度: 7.5 mm 商标: Cypress Semiconductor 数据 Ram 类型: SRAM 数据 ROM 大小: 16 kB 数据 Rom 类型: EEPROM 接口类型: GPIO, I2C, SPI, UART 湿度敏感性: Yes ADC通道数量: 12 Channel 计时器/计数器数量: 2 Timer 处理器系列: CY8C27x43 产品类型: 8-bit Microcontrollers - MCU 工厂包装数量: 1175 子类别: Microcontrollers - MCU 电源电压-最大: 5.25 V 电源电压-最小: 3 V 商标名: PSoC 单位重量: 710 mg
