| 品牌: | AD |
| 型号: | AD7794BRUZ-REEL |
| 批号: | 21+ |
| 封装: | TSSOP24 |
| 数量: | 11059 |
| QQ: | 55352011 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD7794 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | TSSOP-24 |
| 分辨率: | 24 bit |
| 通道数量: | 6 Channel |
| 接口类型: | 3-Wire, SPI |
| 采样比: | 470 S/s |
| 输入类型: | Differential |
| 结构: | Sigma-Delta |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 封装: | Reel |
| 高度: | 1.05 mm |
| 输入电压: | +/- 2.5 V |
| 长度: | 7.8 mm |
| 转换器数量: | 1 Converter |
| 宽度: | 4.4 mm |
| 商标: | Analog Devices |
| 参考类型: | External, Internal |
| 开发套件: | EVAL-AD7794EBZ |
| 增益误差: | +/- 10 uV |
| INL - 积分非线性: | +/- 15 ppm |
| ADC 输入端数量: | 6 Input |
| 工作电源电压: | 5 V |
| Pd-功率耗散: | 2.5 mW |
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 采样和保持: | No |
| 工厂包装数量: | 2500 |
| 子类别: | Data Converter ICs |
| 单位重量: | 212 mg |
品牌: AD 型号: AD7794BRUZ-REEL 批号: 21+ 封装: TSSOP24 数量: 11059 QQ: 55352011 制造商: Analog Devices Inc. 产品种类: 模数转换器 - ADC RoHS: 是 系列: AD7794 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: TSSOP-24 分辨率: 24 bit 通道数量: 6 Channel 接口类型: 3-Wire, SPI 采样比: 470 S/s 输入类型: Differential 结构: Sigma-Delta 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 封装: Reel 高度: 1.05 mm 输入电压: +/- 2.5 V 长度: 7.8 mm 转换器数量: 1 Converter 宽度: 4.4 mm 商标: Analog Devices 参考类型: External, Internal 开发套件: EVAL-AD7794EBZ 增益误差: +/- 10 uV INL - 积分非线性: +/- 15 ppm ADC 输入端数量: 6 Input 工作电源电压: 5 V Pd-功率耗散: 2.5 mW 产品类型: ADCs - Analog to Digital Converters 采样和保持: No 工厂包装数量: 2500 子类别: Data Converter ICs 单位重量: 212 mg
